Características
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Discovery 3.0 V6 4P TD6 HSE 4WD LUXURY DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery |
| SubModelo: | 3.0 V6 4P TD6 HSE 4WD LUXURY DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Bege |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 7000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo